绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 檀悦府(阳光城檀悦)(住宅)
纠错| 221单元2层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 87.72 | 18136.99 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 87.75 | 17516.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 87.75 | 17466.72 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 87.72 | 17766.99 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 106.4 | 19496.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 106.43 | 18876.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 106.43 | 18826.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 106.4 | 19126.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 106.4 | 19596.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 106.43 | 18976.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 106.43 | 18926.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 106.4 | 19226.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 106.4 | 19596.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 106.43 | 18976.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 106.43 | 18926.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 106.4 | 19226.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 106.4 | 19896.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 106.43 | 19276.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 106.43 | 19226.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 106.4 | 19526.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 106.4 | 19996.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 106.43 | 19376.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 106.43 | 19326.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 106.4 | 19626.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 106.4 | 20096.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 106.43 | 19476.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 106.43 | 19426.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 106.4 | 19726.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 106.4 | 20196.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 106.43 | 19576.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 106.43 | 19526.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 106.4 | 19826.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 106.4 | 20296.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 106.43 | 19676.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 106.43 | 19626.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 106.4 | 19926.89 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元2层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 106.4 | 19296.89 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 106.43 | 18676.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 106.43 | 18626.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 106.4 | 18926.89 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评